Прайс на сельхоззапчасти с 29 января 2025г.
В прайс не вошли шнеки жатки и некоторые другие позиции. На них цена по запросу. Для оптовых покупателей скидка от цены прайса в зависимости от объема и номенклатуры.
| Наименование | Цена | Артикул |
| Амортизатор | 36 | 3101-2199 |
| Амортизатор (КЗК 0212001) | 76 | 54-00558 |
| Барабан в сборе с ножами Дон, Акрос (Закален. ножи) | 58800 | 10Б.14.62.020ТР |
| Барабан в сборе с ножами Нива, Вектор (баланс.) (закален. ножи) | 56700 | 5.14.02.020ТР |
| Барабан молотильный Дон-1500 (РЕМОНТ) | 152250 | 10Б.01.18.710/210/410 |
| Бачок расширительный (04122.1) АКРОС | 5565 | ТА.066.016.100.000 |
| Бачок расширительный (аналог 4331-1311010А) Вектор | 5040 | ТА.087.016.100.000 |
| Башмак (КЗР 1516200) | 25200 | КЗР 1516300 |
| Башмак 081.27.00.700ТР | 7140 | 081.27.00.700ТР |
| Башмак 081.27.00.710ТР | 6300 | 081.27.00.710ТР |
| Башмак жатки НИВА без кронштейна | 3780 | 54-1-13-1А |
| Башмак копирующий жатки без рычага АКД | 6090 | 3518060-13720 |
| Башмак копирующий жатки с рычагом | 11340 | 3518050-121030 |
| Битер отбойный | 38850 | КЗК-12-0105000 |
| Битер отбойный (в сб. с валом) | 14700 | 54-2-9-1Д |
| Битер ТР отбойный нов.обр. | 36225 | 10Б.01.21.310ТР |
| Битер ТР отбойный в сборе "Вектор" | 33600 | 101.01.21.010 ТР |
| Битер ТР приемный "Акрос" после 2008г. | 24833 | 142.03.05.070ТР |
| Бич барабана левый КЗС-10К (GS10) КЗС-1218 (GS12) (Красные) | 4200 | КЗК-10-0104502-01 |
| Бич барабана правый КЗС-10К (GS10) КЗС-1218 (GS12) (Красные) | 4200 | КЗК-10-0104502 |
| Бич Вектор барабана левый | 1418 | ТР101.01.18.708 |
| Бич Вектор барабана правый | 1418 | ТР101.01.18.707 |
| Бич Дон барабана левый | 1680 | ТР10.01.18.708 |
| Бич Дон барабана правый | 1680 | ТР10.01.18.707 |
| Бич Нива барабана левый | 1470 | ТР70046А |
| Бич Нива барабана правый | 1470 | ТР70045А |
| Бич Торум деки 6шт. | 788 | ТР181.31.16.703 |
| Бич Торум ротора 4шт. | 1313 | ТР181.31.07.704 |
| Бич Торум ротора 8шт. | 893 | ТР181.31.07.701 |
| Бич Торум ротора в сборе с подбичником 4шт. | 4725 | ТР181.31.07.160 |
| БЛОК гидравлический (3877965) | 110250 | 3826701161 |
| Блок гидравлический 250бар (Акрос с 2014)(STB P3 ACROS 2-031153 (400672940)(IH.02.02.00.22.030) | 14700 | 3905649 |
| Блок гидравлический системы управления стояночным тормозом (Акрос, Вектор, Торум) | 8400 | 3905562 |
| Блок диодов | 368 | БД-2 |
| Блок звездочек Z=25 и Z=28 t=25,4 вала реверса н/к (Тула) | 3570 | 3518060-18390Б |
| Блок измельчителя в сборе TORUM (Ножи 60-0170-19-01-2ТР) | 159600 | 181.14.02.100 |
| Блок измельчителя в сборе Акрос (нож 76шт.) (наплав.ножи) | 147000 | 142.14.07.100 |
| Блок измельчителя в сборе Дон-1500Б (Закален. ножи) | 99750 | 10Б.14.62.000 |
| Блок измельчителя в сборе НИВА (64 ножа с напл.) | 94500 | 5.14.02.000 |
| Блок измельчителя в сборе НИВА 64 ножа (закален) | 91875 | 5.14.02.000 |
| Блок преобразования сигнала | 42000 | БПС-03 |
| Блок продольного копирования с переливным клапаном (Вектор, Торум) | 141750 | 0055 111.1 |
| Блок пружин левый жатка 7м | 23625 | 3518050-12560 |
| Блок пружин правый жатка 7м 8,6м | 16065 | 3518050-12250 |
| Блок управления 181.10.99.200 | 63000 | БУ-01 |
| Блок управления металлодетектором Дон-680 | 40950 | ЮХМ-001.01.000 |
| Блок шестерен ведом. 2-ой передачи (z=17/45) | 3150 | 54-60630 |
| Блок шкивов вед. вариатора хода (РЕМОНТ) | 20475 | 54-154-8 |
| Блок шкивов вед. вариатора хода(позитор) (РЕМОНТ) | 18900 | 54А-4-25-1В |
| Блок шкивов ходового вариатора (РЕМОНТ) | 22050 | 44-12-1 |
| Болт (L=37мм) ступицы муфты контрпривода выгрузного устройства | 95 | 181.28.07.604 |
| Болт (ГОСТ 7798-70) оц. на ножи измельчителя Акрос, Дон | 17 | М10х65 |
| Болт бичей барабана ДЛИННЫЙ | 19 | 54-62388А-01 |
| Болт бичей барабана КОРОТКИЙ (54-62352) | 18 | 54-62388А |
| Болт зубчатый крепления сегмента М6х16 (Симферополь) (200шт.) | 6 | 10931 |
| Болт крепления колпачка барабанов (ГОСТ 7802-81) DIN 603 | 37 | М10х30 |
| Болт М10х35х1,5 крепления пальцев режущего бруса (Режущий аппарат «Шумахер») | 12 | 13014 |
| Болт М10х55 оц. (ГОСТ 7798-70) на ножи измельчителя Torum | 16 | М10х55 |
| Болт регулировочный мех-ма уравнов. КОВАННЫЙ (ОЦИНК.) | 840 | 3518050-16311 |
| Болт с шестигранной головкой 6*18мм 10067 (Режущий аппарат "Шумахер") | 7 | 10067 |
| Болт специальный нижнего вала н/камеры 3518060-16523ТР | 210 | 3518060-16523ТР |
| Болт стяжной Дон-1500Б (ОЦИНКОВАН.) | 441 | 10Б.01.15.639 |
| Болт стяжной Дон-1500Б (ПАКОВКА) | 410 | 10Б.01.15.639 |
| Болт Шумахер М6х28 (уп.200шт) | 8 | 10072 |
| Борт правый (Полесье) | 12180 | КЗК-10-0260010-01 |
| Брус противореза (ГОЛЫЙ) на 41шт. 141.14.02.040ТР | 5460 | 141.14.02.040ТР |
| Брус противореза 091.14.02.130ТР (БЕЗ НОЖЕЙ) | 5775 | 091.14.02.130ТР |
| Брус противореза 161.14.02.140ТР (Противорез в сб. 161.14.02.130ТР) | 9450 | 161.14.02.140ТР |
| Брус противореза 181.14.02.140ТР | 5775 | 181.14.02.140ТР |
| Вал редуктора углового | 893 | 10.01.47.604В |
| Вал (втулка) шестерни 293370301R, редуктора отбора мощности S8195142000 (Акрос) (В) | 16275 | 295404294R |
| Вал 101.05.07.629ТР (Вентилятор 101.05.07.350ТР) | 1890 | 101.05.07.629ТР |
| Вал 142.50.03.607ТР (Элеватор зерновой 142.50.03.000ТР) | 1418 | 142.50.03.607ТР |
| Вал 142.50.04.606ТР (Элеватор зерновой 142.50.04.000ТР) | 893 | 142.50.04.606ТР |
| Вал барабана | 19425 | 101.01.18.601 |
| Вал барабана | 14700 | 3518050-26049 |
| Вал барабана молотил.(цельн) | 20475 | 10.01.18.601В |
| Вал битера Акрос до 2008г. | 2520 | 142.03.03.110СБ |
| Вал битера Акрос после 2008г. | 4410 | 142.03.03.160 |
| Вал битера проставки (фланцев) | 3150 | 3518060-16171 |
| Вал битера проставки(ПАКОВКА) (10.08.04.606) | 3150 | 3518060-16171 |
| Вал битеров: приемного и промежуточного (Торум) (L=1472 мм) | 6825 | 181.03.00.601ТР |
| Вал бортового редуктора (мост – Claas, Акрос) (Z-22/Z-21) | 27825 | 0669.439.1 |
| Вал бортового редуктора (мост – Claas, Вектор) | 25200 | 0669.426.70 |
| Вал в сборе СБ | 4095 | 142.50.03.060 |
| Вал ведущ. редуктора углового | 945 | 10.01.47.603М |
| Вал ведущий КПП (мост – Claas, ДОН 1500) (Z-23/24/15)(0669 549.0) (В) | 33285 | 0669.549.0 |
| Вал ведущий КПП (мост – Claas, Торум) (Z-23/24/17) | 37800 | 181-0-01-007-3 |
| Вал вентилятора очистки | 6195 | 101.01.03.601 |
| Вал вентилятора очистки | 5880 | 10.01.03.601А |
| Вал верх. колосового элеватора L=475 мм 10.01.54.602ТР | 840 | 10.01.54.602ТР |
| Вал верхний в сб. Вектор (НОВОГО ОБР. с 2015г.) (стальная звезд.) | 21000 | 101.03.30.050ТР |
| Вал верхний в сб. Вектор (НОВОГО ОБР. с 2015г.) (ЧУГУН. звезд.) | 18900 | 101.03.30.050ТР |
| Вал верхний в сб. Вектор (стальная звезд.) | 18375 | 142.03.00.050-01 |
| Вал верхний в сб. Вектор (чугунная звезд.) | 16800 | 142.03.00.050-01 |
| Вал верхний (нового образца) (Стальная звездочка) СБ | 22050 | 142.03.40.050 |
| Вал верхний (нового образца) (Чугунная звездочка) СБ | 19950 | 142.03.40.050 |
| Вал верхний Акрос 142.03.00.601ТР (L=1874мм) | 7875 | 142.03.00.601ТР |
| Вал верхний в сб Акрос (стальная звезд.) | 20475 | 142.03.00.050 |
| Вал верхний в сб Акрос (чугунная звезд.) | 18900 | 142.03.00.050 |
| Вал верхний в сб. (Стальная звезд.) СБ | 22050 | 152.03.00.050 |
| Вал верхний в сб. (Чугунная звезд.) СБ | 18900 | 152.03.00.050 |
| Вал верхний зерн.элеватора 362мм | 1050 | 10.01.50.601А |
| Вал верхний н/к Акрос 590 152.03.00.601ТР (L=1639мм) | 8925 | 152.03.00.601ТР |
| Вал верхний н/к в сб. (кожух - металл) (стальная звезд.) | 19950 | 3518060-18420ТР |
| Вал верхний н/к в сб. (кожух - металл) (ЧУГУННАЯ звезд.) | 18900 | 3518060-18420Г |
| Вал верхний н/к Вектор (L=1537мм ф=50) 142.03.00.624ТР | 7560 | 142.03.00.624ТР |
| Вал верхний н/к Дон 3518060-16442ТР (L=1874мм) | 7350 | 3518060-16442ТР |
| Вал верхний н/к Нива | 4200 | 54-60607ТР |
| ВАЛ ВЕРХНИЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ Z=11 ДЛЯ АССИМЕТРИЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | 19950 | КЗК-12-1803300 |
| Вал входной (В) | 12180 | 295406411R |
| Вал входной (Торум/161) ЛЕВЫЙ (CLAAS) (L=420/z=20) | 26250 | 181-0-01-022-6 |
| Вал входной (Торум/161) ПРАВЫЙ (CLAAS) (L=460/z=20) | 26250 | 181-0-01-023-6 |
| Вал входной бортового редуктора (граната) (L220/Z20/Z11) Акрос ZF | 26250 | 0092.302.066 |
| Вал входной бортового редуктора (граната) (В) | 36750 | 0092.302.066 |
| Вал входной ведущий КПП (мост – Claas, ДОН 1500) (Z-23/24/15)(0669 549.0) | 27825 | 0669.549.0 |
| Вал входной КПП Вектор(Дон 680) (Мост ZF) | 37800 | 0092.302.120 |
| Вал выходной КПП (Акрос, Вектор, Дон-680М, РСМ-1401, РСМ-1403)(Z-20) (Мост ZF) | 29400 | 0092.309.063 |
| Вал выходной нижнего редуктора выгрузного шнека | 12548 | 295404265R |
| Вал заднего контрпривода ВЕКТОР | 8400 | 101.01.34.601 |
| Вал зернового элеватора СБ | 3465 | 10.01.50.630А |
| Вал к/прив.зерн.гр. | 893 | 10.01.50.612 |
| Вал к/привода 3518050-16451ТР | 3150 | 3518050-16451ТР |
| Вал к/привода жатки (прив. кардана) 3518060-16268ТР | 1050 | 3518060-16268ТР |
| Вал к/привода н/к | 1260 | 54-60483 |
| Вал кард.выгр.шнека (ф 30мм) Дон-1500Б 6,7м АКД | 6930 | Н.081.02.200-17 |
| Вал кардан.выгр.шнека Д/1500Б(Ф=30мм.,L=660-1020)б/кож.,черный(соед.квадрат) К01.016.102(Кит.ПАРУС) | 5775 | Н.081.02.200-17 |
| Вал карданный | 5460 | 10.016.2000-07 |
| Вал карданный (L=1710-2840)(6х6 шлиц.) (крестовина 35х98) ПАЛЕССЕ АКД | 17115 | 10.040.6000-60.55 |
| Вал карданный Дон-680 пит.вальцев.АКД | 7350 | 04.040.3000 |
| Вал карданный привода жатки 4,1-5м Нива | 8925 | 10.016.6000-33.33С |
| Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос (8шлиц) АКД | 9975 | 10.016.6000-52С |
| Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос (УСИЛ.)(8шлиц) АКД | 15593 | 10.040.6000-52С |
| Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос (УСИЛ.)(8шлиц) К-040, L=1400-2250 КИТАЙ (Новый) | 13650 | 10.040.6000-52С |
| Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос,(8шлиц), К-016 L=1400-2250, КИТАЙ (Новый) | 8400 | 10.016.6000-52С |
| Вал карданный привода жатки 6,7м Дон 1500А/Б (10.016.2000-03.43.43) АКД | 11025 | 10.016.6000-55.4343С |
| Вал карданный приводной (Привод жатки 6м, Акрос,Вектор, Дон-1500Б) L= 1100-1710; А/А (Т10.016.110.17 | 9660 | 10.016.6000-40С |
| Вал коленч.соломонабив.(лев.) | 945 | 44-8-3-1А |
| Вал коленчатый ведомый | 12600 | 101.01.38.603 |
| Вал коленчатый ведущий в сб. (Ф-40 мм) (СБ) | 40950 | 10Б.01.38.380 |
| Вал коленчатый ведущий ВЕКТОР (ШПОНКА) | 12600 | 101.01.38.604 |
| Вал контрпривода жатки Акрос в СБОРЕ СБ | 6615 | 081.27.00.240 |
| Вал КПП первичный | 2888 | 3518020-46173 |
| Вал нижнего вариатора жатки | 998 | 3518050-16058А |
| Вал опоры НП-90 (привода ГСТ) | 3780 | 10.05.04.602Г |
| Вал опоры шкива ход.ва-ра | 4410 | 54-62243 |
| Вал отбойного битера | 21000 | 10Б.01.21.615 |
| Вал отбойного битера | 3360 | 54-60006В |
| Вал отбойного битера Акрос | 18900 | 145.15.05.601 |
| Вал отбойного битера в сборе с боковиной ВЕКТОР | 21000 | 101.01.21.020 |
| Вал отбойного битера ВЕКТОР | 18900 | 101.01.21.602 |
| Вал подборщика ведомый | 8400 | 10.08.07.780 |
| Вал подборщика ведущий | 7875 | 10.08.07.770 |
| Вал привода очистки | 7875 | 101.01.01.601 |
| Вал реверса нов.образц. Дон 1500Б, Акрос 3518060-16403ТР | 4463 | 3518060-16403ТР |
| Вал редуктора угл. ведущий | 998 | 142.47.02.601 |
| Вал ротора домолота 10.01.39.601ТР | 998 | 10.01.39.601ТР |
| Вал СБ | 4725 | 10.01.54.180Б |
| Вал соломонабивателя в сб. левый | 3150 | 10.12.08.000В |
| Вал сцепления | 4410 | 260-1601404 |
| Вал сцепления СМД-19, 20 (z-16) | 5040 | 17-2103-3 |
| Вал трансмис. н/к Акрос (L=2075мм) 142.03.00.612ТР (Закаленный) | 7350 | 142.03.00.612ТР |
| Вал трансмис. н/к Вектор (L=1709мм) 142.03.00.612-01ТР (Закаленный) | 6825 | 142.03.00.612-01ТР |
| Вал трансмис. н/к Торум (L=1802мм) 181.03.40.634ТР (Закаленный) | 16800 | 181.03.40.634ТР |
| Вал трансмисионный н/к Акрос-590/595 (L-1920мм)(142.03.00.647) Таганрог | 7140 | 152.03.00.612 |
| Вал трансмиссионный (Торум) | 7350 | 181.03.00.602 |
| Вал тр-ра Н/К ВЕКТОР, НИВА 10.27.02.602-01ТР | 2625 | 10.27.02.602-01ТР |
| Вал тр-ра н/к нижний (без рычагов) (142.03.00.040) М | 12180 | 3518060-18310Б |
| Вал тр-ра н/к нижний (без рычагов) 142.03.00.040 (Рост) | 9450 | 3518060-18310Б |
| Вал тр-ра н/к нижний без рычагов ACROS с 2011г. (4мм) | 18900 | 142.03.08.210 |
| Вал тр-ра н/к нижний без рычагов ACROS с 2011г. (4мм) (Ростов) | 16800 | 142.03.08.210 |
| Вал тр-ра н/к нижний в сб Акрос | 16800 | 142.03.00.200ТР |
| Вал тр-ра н/к нижний в сб Акрос с 11.2014 г. (без битерная н/к) (4мм) СБ | 25725 | 142.03.30.300 |
| Вал тр-ра нижний с рычаг ВЕКТОР, НИВА | 14175 | 3518050-18300ТР |
| Вал шестерня (L260/Z20/Z11) (0092 302 097)Вектор/Дон680 ZF | 49980 | 0092.302.097 |
| Вал шестерня Z-11, ZF (0092 302 097) (В) | 49980 | 0092.302.097 |
| Вал шестерня бортового редуктора (ТОРУМ)(Z-21) | 31500 | 181-0-02-004-1 |
| Вал шнека (шлиц) под муфту (ПАКОВКА) | 3675 | 081.27.04.603П |
| Вал шнека жатки (фланц.) (Паковка) | 3255 | 3518050-16561Б |
| Вал шнека жатки Акрос | 3465 | 081.27.04.601 |
| Вал шнека жатки Акрос (ПАКОВКА) М | 3465 | 081.27.04.601П |
| Вал элев. колос. в сборе (СБ) | 4200 | 142.50.02.180 |
| Валец аппарата питающего в сборе с датчиком металла | 393750 | 1401.01.01.080 |
| Валец с металлодетектором | 393750 | 1401.01.08.090 |
| Вал-шестерня | 4410 | МК 23М.03.655 |
| Вариатор | 16275 | КЗР-1514200 |
| Вариатор барабана (10.01.18.060) | 73500 | КЗК-0123000 |
| Вариатор барабана (шкив ведомый ) в сб. (145.15.10.000) М | 60375 | 10.01.18.060М |
| Вариатор барабана Палесье М | 48300 | КЗК-0108000 |
| Вариатор барабана Палесье нов. обр. с 2015г.( ПОД КОНУС) (СБ) | 63000 | КЗК-0108100 |
| Вариатор верх. жатки в сбр. М в сборе с ОПОРОЙ (вал 27мм) | 16065 | ЖКС 01.630М |
| Вариатор жатки нижний в сб.М | 23100 | 3518050-12060М |
| Вентилятор (крыльчатка) радиатора ГСТ (АГ) | 1208 | 10.05.04.270 |
| Вентилятор отсоса пыли (Акрос-530, Вектор-410) М | 20475 | 101.05.07.350-01 |
| Вилка ОЦИНКОВАН. 10.01.50.606ТР | 315 | 10.01.50.606ТР |
| Винт натяжной 142.03.00.790ТР | 473 | 142.03.00.790ТР |
| Винт натяжной 152.03.00.790ТР | 525 | 152.03.00.790ТР |
| Винт натяжной вала транспортера нижнего (В СБОРЕ С ПРУЖ.) | 735 | 3518060-16522А-20 |
| Винт натяжной вала транспортера нижнего (с круглой головкой, гальванированный) М | 462 | 3518060-16522А |
| Вкладыш | 22 | 081.27.02.001 |
| Вкладыш (Втулка) головки ножа (КЗР-1507001)М | 20 | 081.27.02.001М |
| Вкладыш пружины подборщика (пласт.) | 5 | 10.08.07.021А |
| Водило шкива перед. ЯМЗ-238 (238АК-1005067-20) М | 11025 | 238АК-10.05.067-20 |
| Втулка | 7350 | 161.11.01.440 |
| Втулка | 1733 | 181.03.40.805 |
| Втулка | 158 | 10.01.30.608 |
| Втулка | 735 | КЗК-12-0202659М |
| Втулка | 65 | 10.05.01.604 |
| Втулка 10Б.01.01.802ТР (Подвеска 10Б.01.01.110ТР) | 116 | 10Б.01.01.802ТР |
| Втулка 10Б.01.01.804ТР (Подвеска 10Б.01.01.110ТР) | 105 | 10Б.01.01.804ТР |
| Втулка 142.28.01.612ТР (Ролик обводной 142.28.01.350ТР) | 116 | 142.28.01.612ТР |
| Втулка Claas Tucano | 4935 | 769621.0 |
| Втулка диска (ступица) (САНКЦ!!!) | 5250 | 54А-62241М |
| Втулка зубчатая выходного вала (z18 - z26) | 7350 | 293260201R |
| Втулка КПС-4-0513603ТР (Закаленная) | 95 | КПС-4-0513603ТР |
| Втулка кулака поворота | 504 | 10.02.02.012 |
| Втулка направляющая 3518060-16465ТР | 179 | 3518060-16465ТР |
| Втулка наруж. муфты привода ГСТ (МЕЛКИЙ шлиц) | 368 | 3518020-46136-01 |
| Втулка ножа изм. (d=18) (Закаленная) | 95 | 10Б.14.62.602ТР |
| Втулка ножа изм. (d=18) (Оцинкованная) | 84 | 10Б.14.62.602 |
| Втулка ножа изм. D=30 (5мм) 091.14.02.601ТР (Закаленная) | 95 | 091.14.02.601ТР |
| Втулка ножа изм. D=30 (7мм) 091.14.02.601-07ТР (Закаленная) | 105 | 091.14.02.601-07ТР |
| Втулка ножа изм. Torum 181.14.02.602ТР (Закаленная) | 84 | 181.14.02.602ТР |
| Втулка пальца Акрос - Вектор (d=16) (ЧУГУН) | 368 | 142.03.07.190М |
| Втулка пальца Дон-1500 (3518050-11066А) (ЧУГУН) М | 368 | 3518050-16810М |
| Втулка пальца шнека (композит) | 121 | 3518050-16810 |
| Втулка пальч. мех-ма (регул.) d=25 (10.08.01.105) М | 735 | 54-10172М |
| Втулка профильная Claas (Муфта полуоси Z=22, L=114мм, D=64мм)(0649934.0) | 4200 | 0649.934.0 |
| Втулка разрезная (полиамидная) | 84 | 10.01.45.005А |
| Втулка рез.подвески нижн.решета | 36 | 44Б-00238 |
| Втулка рез.прив. очистки (1х16) | 41 | 44Б-00239 |
| Втулка рез.прив. очистки (1х2) | 76 | 10.01.06.004 |
| Втулка резин привода очистки | 63 | 10.01.06.005 |
| Втулка рычага СБ | 315 | 10.01.30.003 |
| Втулка соедин.стрясной доски с решетом | 36 | 54-00795 |
| Втулка цепи полотна | 5 | 10.08.07.022 |
| Втулка шкива Дон-1500Б | 23 | 238АК-10.05.514-10 |
| Втулка шнека жатки (d=30мм) (ATS.0812721105) | 893 | 081.27.21.105М |
| Г/клапан напорный ( КН-50-16,0) | 2415 | 108.00.000-01 |
| Г/клапан напорный (КН-50-12,5) | 2415 | 108.00.000В |
| Г/клапан предохранительный | 2520 | ГА-33000Г |
| Г/клапан с электромагнитным управ-ем Дон КЭМ-1,6-2,5-14У1 (М14х1,5) | 2415 | 109.00.000-01 |
| Г/клапан с электромагнитным управ-ем Дон КЭМ-1,6-2,5-16-01 (М16х1,5) | 2415 | 109.00.000В |
| Г/цилиндр | 3885 | 54-154-3 |
| Г/цилиндр (16ГЦП63/25х200/426-ОРР.33) Укр | 14595 | 10.09.02.100Б-04 |
| Г/цилиндр (М14х1,5) | 3360 | ГА-76010-01 |
| Г/цилиндр (М14х1,5) | 3360 | ГА-76020-01 |
| Г/цилиндр (М16х1,5) (БЕЗ ЮБКИ) | 3360 | ГА-76010 |
| Г/цилиндр (М16х1,5) (с юб.) | 3360 | ГА-76020 |
| Г/цилиндр блокировки диапазонов | 998 | 3518020-42180 |
| Г/цилиндр вариат.вент.очистки Дон-1500 (М14х1,5)(ЕДЦГ 098.000-05) (10Б.09.37.070) | 1890 | ЦС-83000-01 |
| Г/цилиндр вариат.вент.очистки Дон-1500 (М16х1,5) | 1890 | ЦС-83000 |
| Г/цилиндр вариат.вент.очистки Дон-1500 (М16х1,5) УКР | 1785 | ЦС-83000 |
| Г/цилиндр вариатора барабана (М16*1,5) | 3360 | 10.09.01.010 |
| Г/цилиндр вариатора барабана Акрос (аналог) | 4830 | 10.09.01.010А-04 |
| Г/цилиндр вариатора барабана Акрос, Вектор (ЕЦДГ 118.000-06) (М14*1,5) | 3360 | 10.09.01.010-03 |
| Г/цилиндр вариатора жатки ЖВН (М16х1,5) | 1943 | Н.065.15.020 |
| Г/цилиндр вариатора мотовила (М14х1,5) | 2048 | ГА-83000-01 |
| Г/цилиндр вариатора мотовила (М16х1,5) (ЕДЦГ 098.000-01) | 2079 | ГА-83000 |
| Г/цилиндр включения муфты сцепления | 683 | 54-0-32-7Б |
| Г/цилиндр выкл.выгр. устр.(М14х1,5)(резьба внутрь) | 3990 | ГА-93000-06 |
| Г/цилиндр выключ. выгруз. устр-ва (резьба наружу) (М16*1,5) | 3675 | ГА-93000 |
| Г/цилиндр гор.перем.мотов. (ГА-44000) | 4830 | ГЦ.40.180.16.0000А |
| Г/цилиндр подъема мот. лев. | 5775 | ГА-81000 |
| Г/цилиндр подъема мот. прав. | 5775 | ГА-80000 |
| Г/цилиндр тормозной рабочий | 1050 | МК 23М.03.220А |
| Гайка (к болту 13014) | 6 | 13955 |
| Гайка запресовочная (для болта 10072) (уп. 200шт.) | 11 | 10941 |
| Гайка запресовочная М6 для планок косы на жатку Шумахер (для болта 10067) | 13 | 10937 |
| Гайка крепл.бича барабана (ГОСТ 5927) оц. | 5 | М12х1,25 |
| Гайка М10 DIN 985 оц. на ножи измельчителя | 13 | М10 |
| Гайка на болт крепления сегмента М6 DIN 6923(Симферополь)(200шт) | 1 | 13961 |
| Гидроблок 2-х секционный (Акрос с 2009г.)((3570043161, 33261500, STB P3 ACROS 2-018258, 2РЭ12 У1) | 14700 | 3570043 |
| Гидромотор планетарный реверса наклонной камеры RW400 СВМ/142.03.00.100 (БОЛГАРИЯ) | 39375 | 142.03.00.100 |
| Гидромотор привода половоразбрасывателя (OMP 40 N/11151461/11071283)(Акрос, РСМ-161) (БЕЛАРУСЬ) | 25200 | MPN40CDPC/3 |
| Гидромотор привода половоразбрасывателя (OMP 40 N/11151461/11071283)(Акрос, РСМ-161) (БОЛГАРИЯ) | 30450 | MPN40CDPC/3 |
| Гидроцилиндр М12х1,5 включения молотилки (Акрос) (ГА-93000-06-02/142.09.31.200 ОМСК | 5040 | ЕДЦГ 037.000-14Р |
| Гидроцилиндр Правый выноса мотовила жатки с 2008г. (ГЦС32.180.16.000, ЦГС 32.16.000-04) Болгария | 7088 | ЦХБ 032/020/0180/00.01.Б |
| Гидроцилиндр стояночного тормоза для КПП ZF 2373.095.104 (Акрос) | 94500 | 0501.332.150 |
| Глазок | 44 | КЗР-1502003 |
| Глазок М | 42 | КЗР-1502003М |
| Глазок пальца шнека | 110 | 52538 |
| Глазок пальца шнека (жатка соевая ЖСУ 86632613 «Клевер», Жатка New Holland) | 74 | 53354 |
| Глазок пальца шнека М | 47 | КЗК 1420-1502004М |
| Глазок универсальный (УСИЛЕННЫЙ) ЧЕРНЫЙ | 19 | 081.27.04.004 |
| Глазок шнека жатки, битера (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) | 97 | 10.08.01.025А |
| Глазок шнека и битера приемного (полиамид) (круг.d=16) | 32 | 142.03.07.001 |
| Головка ножа | 1680 | КЗР 1507030 |
| Головка ножа (АНАЛОГ) | 1701 | 16665 |
| Головка ножа (нов.обр.) (Тула) | 1470 | 10.27.01.470 |
| Головка ножа Дон-1500 М | 1323 | 10.27.01.470М |
| Головка ножа под МКШ Акрос | 1680 | 081.27.05.020 |
| Головка ножа под МПН(привод Шумахера) Акрос | 1523 | 081.27.02.020 |
| Головка привода 27 mm ( ранее 15956, 02602.02, 02602.10)(с зажимным стаканом)(ЛИТЬЁ)) | 7350 | 02602.08 |
| Головка привода 27 mm ( ранее 15956, 02602.02, 02602.10)(со стальным стаканом) КИТАЙ (новый) | 6300 | 02602.08 |
| Головка привода 27 mm, компл. ранее 1595 СТАЛЬ. кольца КИТАЙ (Новый) | 4515 | 02602.02 |
| Головка привода 27 мм, компл.(металл.кольцо) (02603.09/02602.09) (Китай) (ПАРУС) | 4515 | 02602.02 |
| Головка привода 27 мм, компл.(ПЛАСТ.кольца), КИТАЙ (Новый) | 3675 | 02601.09 |
| Головка рычага Дон-1500 М | 788 | 3518050-16521М |
| Горловина бункера (с кронштейном) (ВР-10.51.10.000)Новатор Плюс | 18248 | 10.01.45.520Е |
| Граблина лопасти мотовила, (Краш) ø 6,0 (081.27.03.634) | 95 | 081.27.03.635 |
| Граблина лопасти мотовила,(Краш) ø 6,0 | 58 | 3518050-16381 |
| Граблина мотовивила в сб. жатки 6м. ДОН (Тула) | 11550 | 3518050-11830-02 |
| Граблина мотовивила в сб. жатки 7м. Акрос (2эксц. с 05.2011г) (Р) | 13650 | 081.27.03.210-04 |
| Граблина мотовивила в сб. жатки 7м. Акрос (Р) | 13440 | 081.27.03.210-02 |
| Граблина пальцевой решетки (стрясной доски) D=6,0 | 53 | 10.01.08.605 |
| Граблина решетки подбароабанья, L=295, D=6,0 | 53 | 10.01.19.602 |
| Датчик (нормально-замкнут.) | 551 | ДО 13-2 |
| Датчик (нормально-разомкнут.) | 525 | ДО 14-2 |
| Датчик (нормально-разомкнут.) | 551 | ДО 13-1 |
| Датчик (нормально-разомкнут.) (влагостойкий) (МЕТАЛЛ) | 1208 | ДО 14-2АХ |
| Датчик (нормально-разомкнут.) (влагостойкий) ДП-01м | 735 | ДО 14-1А |
| Датчик (нормально-разомкнут.) ДП-01 | 525 | ДО 14-1 |
| Датчик ELOBAU (30.3855) ЗАВОД (РОССИЯ) | 4620 | 424А17А090В01 |
| Датчик ELOBAU угла поворота (RAS01-1CW903CCW90-5V-45) АНАЛОГ (Челябинск) | 4515 | 424А17А090В01 |
| Датчик аварийного давления масла М14*1,5 (ACROS 580 двиг. CUMMINS) | 1680 | 4931169 |
