Прайс на сельхоззапчасти с 20 января 2026г.
В прайс не вошли шнеки жатки и некоторые другие позиции. На них цена по запросу. Для оптовых покупателей скидка от цены прайса в зависимости от объема и номенклатуры.
Артикул | Номенклатура | Цена розничная |
3101-2199 | Амортизатор | 42 |
54-00558 | Амортизатор (КЗК 0212001) | 83 |
10.05.00.900ТР | Амортизатор 10.05.00.900ТР | 1208 |
181.05.00.980ТР | Амортизатор 181.05.00.980ТР | 3450 |
04.33А.135 | Бандаж Т-4 | 35 |
10Б.14.62.020ТР | Барабан в сборе с ножами Дон, Акрос (Закален. ножи 80шт.) (С РОМАШКОЙ) | 65550 |
181.14.02.230ТР | Барабан в сборе Торум 76 нож.(142.14.07.120)(152.14.02.020) (Ножи 60-0170-19-01-2ТР) (с ромашкой) | 72450 |
10Б.01.18.710/210/410 | Барабан молотильный Дон-1500 (РЕМОНТ) | 172500 |
КЗК-12-0102600 | Барабан ускоряющий (АП 01.02.01.000) | 155250 |
54-00104 | Бачок гл. торм. цилиндра в сбр.(ГЦС Г-3302,3110 (0011691)(4301-1602540) | 46 |
ТА 066.016.100.000 | Бачок расширительный (04122.1) АКРОС | 5865 |
ТА 087.016.100.000 | Бачок расширительный (аналог 4331-1311010А) Вектор | 5520 |
081.27.00.700ТР | Башмак 081.27.00.700ТР | 7245 |
081.27.00.710ТР | Башмак 081.27.00.710ТР | 6670 |
54-1-13-1А | Башмак жатки НИВА без кронштейна | 4140 |
3518060-13720 | Башмак копирующий жатки без рычага АКД | 9200 |
181.03.04.200 | Битер верхний в сборе без вала TORUM (АГ) | 40250 |
КЗК-12-0105000 | Битер отбойный | 42550 |
54-2-9-1Д | Битер отбойный (в сб. с валом) | 16675 |
145.15.05.010 | Битер отбойныйв сборе "Акрос" | 42550 |
54-2-7-1М | Битер приемный М | 9775 |
10Б.01.21.310ТР | Битер ТР отбойный нов.обр. | 37375 |
101.01.21.010 ТР | Битер ТР отбойный в сборе "Вектор" | 37950 |
142.03.05.070 | Битер ТР приемный "Акрос" после 2008г. (Рост) | 26450 |
10.01.18.708 | Бич барабана левый | 1783 |
10.01.18.707 | Бич барабана правый | 1783 |
ТР101.01.18.708 | Бич Вектор барабана левый | 1495 |
ТР101.01.18.707 | Бич Вектор барабана правый | 1495 |
ТР10.01.18.708 | Бич Дон барабана левый | 1610 |
ТР10.01.18.707 | Бич Дон барабана правый | 1610 |
ТР70046А | Бич Нива барабана левый | 1553 |
ТР70045А | Бич Нива барабана правый | 1553 |
ТР181.31.07.220 | Бич Торум в сборе с подбичником (4шт.) с 2011г. (181.31.07.520) | 4140 |
ТР181.31.07.220-01 | Бич Торум в сборе с подбичником (4шт.) с 2011г. (181.31.07.530) | 4140 |
ТР181.31.16.703 | Бич Торум деки 6шт. (460 мм, 3 отв.) | 920 |
ТР181.31.07.704 | Бич Торум ротора 4шт. (960 мм, 7 отв.) | 1323 |
ТР181.31.07.701 | Бич Торум ротора 8шт. (500 мм, 4 отв.) | 978 |
ТР181.31.07.160 | Бич Торум ротора в сборе с подбичником 4шт. | 5175 |
10.04.34.140ТР | Блок бачков тормозной системы 10.04.34.140ТР | 1150 |
3826701161 | БЛОК гидравлический (3877965) | 120750 |
3905649 | Блок гидравлический 250бар (Акрос с 2014)(STB P3 ACROS 2-031153 (400672940)(IH.02.02.00.00.22.030) | 13800 |
3518060-18390Б | Блок звездочек Z=25 и Z=28 t=25,4 (М) | 5118 |
142.14.02.000 | Блок измельчителя в сборе Акрос (нож 80шт.) (закален. ножи) | 108100 |
10Б.14.62.000 | Блок измельчителя в сборе Дон-1500Б (Закален. ножи) | 97750 |
БИСЧ-МП | Блок индикации снижения частоты (БИЧ М+БСЧ) | 13800 |
БПС-03 | Блок преобразования сигнала | 46000 |
0055 111.1 | Блок продольного копирования с переливным клапаном (Вектор, Торум) | 155250 |
3518050-12560 | Блок пружин левый жатка 7м | 25875 |
3518050-12250 | Блок пружин правый жатка 7м 8,6м | 17595 |
БУ-01 | Блок управления 181.10.99.200 | 69000 |
ЮХМ-001.01.000 | Блок управления металлодетектором Дон-680 | 44850 |
54-60630 | Блок шестерен ведом. 2-ой передачи (z=17/45) | 3450 |
54-154-8 | Блок шкивов вед. вариатора хода (РЕМОНТ) | 22425 |
54А-4-25-1В | Блок шкивов вед. вариатора хода(позитор) (РЕМОНТ) | 20700 |
44-12-1 | Блок шкивов ходового вариатора (РЕМОНТ) | 24150 |
181.28.07.604 | Болт (L=37мм) ступицы муфты контрпривода выгрузного устройства | 110 |
142.28.02.613 | Болт (L=55мм) ступицы муфты контрпривода выгрузного устройства | 173 |
М10х65 | Болт (ГОСТ 7798-70) оц. на ножи измельчителя Акрос, Дон | 19 |
54-62388А-01 | Болт бичей барабана ДЛИННЫЙ | 22 |
54-62388А | Болт бичей барабана КОРОТКИЙ (54-62352) (780шт.) | 20 |
10931 | Болт зубчатый крепления сегмента М6х16 (прочность 10.9) (Китай) | 6 |
10931 | Болт зубчатый крепления сегмента М6х16 (Симферополь) (200шт.) | 6 |
0775.308.0 | Болт колеса (М22х1,5 L=75) (4472.355.196) ТОРУМ | 633 |
М10х30 | Болт крепления колпачка барабанов (ГОСТ 7802-81) DIN 603 | 41 |
М10х55 | Болт М10х55 оц. (ГОСТ 7798-70) на ножи измельчителя Torum | 18 |
3518050-16311 | Болт регулировочный мех-ма уравнов. КОВАННЫЙ (ОЦИНК.) | 805 |
10067 | Болт с шестигранной головкой 6*18мм 10067 (Режущий аппарат "Шумахер") | 7 |
3518060-16523ТР | Болт специальный нижнего вала н/камеры 3518060-16523ТР | 230 |
10.01.15.639-01 | Болт стяжной Дон-1500Б (10.01.15.130) ОЦИНКОВАННЫЙ | 552 |
10Б.01.15.639 | Болт стяжной Дон-1500Б (ПАКОВКА-ОЦИНКОВАН.) | 529 |
10Б.01.15.639 | Болт стяжной Дон-1500Б (ПАКОВКА) | 426 |
10072 | Болт Шумахер М6х28 (уп.200шт) | 10 |
141.14.02.040ТР | Брус противореза (ГОЛЫЙ) на 41шт. 141.14.02.040ТР | 5980 |
091.14.02.130ТР | Брус противореза 091.14.02.130ТР (БЕЗ НОЖЕЙ) | 6325 |
101.14.09.140ТР | Брус противореза 101.14.09.140ТР (Противорез в сб. 101.14.09.130ТР) | 7475 |
161.14.02.140ТР | Брус противореза 161.14.02.140ТР (Противорез в сб. 161.14.02.130ТР) | 10350 |
181.14.02.140ТР | Брус противореза 181.14.02.140ТР | 6153 |
10.08.01.625 | Вал | 633 |
181.50.05.604 | Вал верхний зернового элеватора (Торум) | 1725 |
295404294R | Вал (втулка) шестерни 293370301R, редуктора отбора мощности S8195142000 (Акрос) М | 13225 |
101.05.07.629ТР | Вал 101.05.07.629ТР (Вентилятор 101.05.07.350ТР) | 1725 |
142.50.03.607ТР | Вал 142.50.03.607ТР (Элеватор зерновой 142.50.03.000ТР) | 1461 |
142.50.04.606ТР | Вал 142.50.04.606ТР (Элеватор зерновой 142.50.04.000ТР) | 805 |
101.01.18.601 | Вал барабана | 21275 |
3518050-26049 | Вал барабана | 16100 |
10.01.18.601В | Вал барабана молотил.(цельн) | 22425 |
142.03.03.110СБ | Вал битера Акрос до 2008г. | 2760 |
142.03.03.160-01 | Вал битера Вектор после 2008г. | 3335 |
3518060-16171 | Вал битера проставки (фланцев) | 2875 |
3518060-16171 | Вал битера проставки(ПАКОВКА) болт М12 (10.08.04.606) | 2645 |
152.03.00.603ТР | Вал битера разгонного наклон. камеры (Акрос-590/595) 152.03.00.603ТР (Закаленный) | 13800 |
181.03.00.601ТР | Вал битеров: приемного и промежуточного (Торум) (L=1472 мм) | 9775 |
10.01.06.604ТР | Вал бортов верхнего решетного стана 10.01.06.604ТР | 9200 |
142.50.03.060 | Вал в сборе СБ | 4888 |
10.01.47.603М | Вал ведущ. редуктора углового | 961 |
0669.549.0 | Вал ведущий КПП (мост – Claas, ДОН 1500) (Z-23/24/15)(0669 549.0) (В) | 36455 |
181-0-01-007-3 | Вал ведущий КПП (мост – Claas, Торум) (Z-23/24/17) | 41400 |
101.01.03.601 | Вал вентилятора очистки ВЕКТОР | 6785 |
10.01.03.601А | Вал вентилятора очистки ДОН, АКРОС | 6440 |
10.01.54.602ТР | Вал верх. колосового элеватора L=475 мм 10.01.54.602ТР | 920 |
101.03.30.050ТР | Вал верхний в сб. Вектор (НОВОГО ОБР. с 2015г.) (ЧУГУН. звезд.) | 20700 |
142.03.00.050-01 | Вал верхний в сб. Вектор (чугунная звезд.) | 18400 |
142.03.40.050 | Вал верхний (нового образца) (Стальная звездочка) СБ | 24150 |
142.03.40.050 | Вал верхний (нового образца) (Чугунная звездочка) СБ | 21850 |
142.03.00.601ТР | Вал верхний Акрос 142.03.00.601ТР (142.03.00.648) (РИХТОВАН.) (L=1874мм) | 8625 |
142.03.00.050 | Вал верхний в сб Акрос (чугунная звезд.) | 20700 |
152.03.00.050 | Вал верхний в сб. (Стальная звезд.) СБ | 26450 |
152.03.00.050 | Вал верхний в сб. (Чугунная звезд.) СБ | 23000 |
10.01.50.601А | Вал верхний зерн.элеватора 362мм | 1150 |
142.50.03.606ТР | Вал верхний зернового элеватора | 805 |
152.50.02.180 | Вал верхний колосового элеватора в сборе Акрос-590/595 (СБ) | 5750 |
152.03.00.601ТР | Вал верхний н/к Акрос 590 152.03.00.601ТР (РИХТОВАН.) (L=1639мм) | 9775 |
3518060-18420Г | Вал верхний н/к в сб. (кожух - металл) (ЧУГУННАЯ звезд.) | 20700 |
142.03.00.624ТР | Вал верхний н/к Вектор (L=1537мм ф=50) (РИХТОВАН.) 142.03.00.624ТР | 8280 |
3518060-16442ТР | Вал верхний н/к Дон 3518060-16442ТР (РИХТОВАН.) (L=1874мм) | 8625 |
54-60607ТР | Вал верхний н/к Нива | 5106 |
КЗК-12-1803300 | ВАЛ ВЕРХНИЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ Z=11 ДЛЯ АССИМЕТРИЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | 21850 |
295406411R | Вал входной (В) | 13340 |
181-0-01-022-6 | Вал входной (Торум/161) ЛЕВЫЙ (CLAAS) (L=420/z=20) | 24150 |
181-0-01-023-6 | Вал входной (Торум/161) ПРАВЫЙ (CLAAS) (L=460/z=20) | 22425 |
0092.302.066 | Вал входной бортового редуктора (граната) (L220/Z20/Z11) Акрос ZF | 25300 |
0092.302.066 | Вал входной бортового редуктора (граната) (В) | 40250 |
0669.549.0 | Вал входной ведущий КПП (мост – Claas, ДОН 1500) (Z-23/24/15)(0669 549.0) | 28175 |
0092.302.120 | Вал входной КПП Вектор(Дон 680) (Мост ZF) | 41400 |
0092.309.063 | Вал выходной КПП (Акрос, Вектор, Дон-680М, РСМ-1401, РСМ-1403)(Z-20) (Мост ZF) | 31050 |
295404265R | Вал выходной нижнего редуктора выгрузного шнека | 13743 |
10.01.34.601В | Вал заднего контрпривода ДОН | 7475 |
10.01.50.612 | Вал к/прив.зерн.гр. | 978 |
3518050-16451ТР | Вал к/привода 3518050-16451ТР | 3450 |
3518060-16268ТР | Вал к/привода жатки (прив. кардана) 3518060-16268ТР | 1265 |
54-60483 | Вал к/привода н/к | 1380 |
Н.081.02.200-17 | Вал кард.выгр.шнека (ф 30мм)(L=630-985мм) Дон-1500Б 6,7м АКД | 8280 |
10.016.2000-07 | Вал карданный | 5980 |
10.040.6000-60.55 | Вал карданный (L=1710-2840)(6х6 шлиц.) (крестовина 35х98) ПАЛЕССЕ АКД | 18055 |
Н.081.02.200-17 | Вал карданный выгр.шнека Д/1500Б (Ф=30мм., L=660) (Китай) | 6325 |
04.040.3000 | Вал карданный Дон-680 пит.вальцев.АКД | 8050 |
10.016.6000-33.33С | Вал карданный привода жатки 4,1-5м Нива | 9775 |
10.040.6000-52С | Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос (УСИЛ.)(8шлиц) АКД | 15525 |
10.040.6000-52С | Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос (УСИЛ.)(8шлиц) К-040, L=1400-2250 КИТАЙ (Новый) | 13800 |
10.016.6000-52С | Вал карданный привода жатки 6,7,9м Вектор/Акрос,(8шлиц), К-016 L=1400-2250, КИТАЙ (Новый) | 10350 |
10.016.6000-52С | Вал карданный привода жатки 6,7,9м(АА-160, L=1350-2245мм) Вектор/Акрос (8шлиц) АКД | 12190 |
10.016.6000-55.4343С | Вал карданный привода жатки 6,7м Дон 1500А/Б (10.016.2000-03.43.43) АКД | 12880 |
10.016.6000-40С | Вал карданный приводной (Привод жатки 6м, Акрос,Вектор, Дон-1500Б) L= 1100-1710; А/А (Т10.016.110.17 | 10580 |
10Б.01.38.608А | Вал кол. ведомый 10Б.01.38.608А "Ростсельмаш" | 17250 |
10Б.01.38.607А | Вал кол. ведущий 10Б.01.38.607А "Ростсельмаш" (под шпонку) | 17250 |
44-8-3-1А | Вал коленч.соломонабив.(лев.) | 1035 |
10Б.01.38.370 | Вал коленчатый ведомый в сб. (Ф-40 мм) (СБ) | 32775 |
10Б.01.38.380 | Вал коленчатый ведущий в сб. (Ф-40 мм) (СБ) | 41975 |
101.01.38.040 | Вал коленчатый соломотряса ведомый ВЕКТОР СБ | 25300 |
101.01.38.030 | Вал коленчатый соломотряса ведущий ВЕКТОР СБ | 41400 |
081.27.00.616ТР | Вал контр. привод. 081.27.00.616ТР (Закаленный) | 2875 |
142.50.03.607 | Вал контрпивода | 1495 |
081.27.00.240 | Вал контрпривода жатки Акрос в СБОРЕ СБ | 7245 |
142.50.04.606 | Вал М | 920 |
3518050-16452А | Вал МКШ эксцентриковый | 6900 |
145.28.08.601А | Вал опоры контрпривода | 1725 |
101.01.21.020 | Вал отбойного битера в сборе с боковиной ВЕКТОР | 23000 |
101.01.21.602 | Вал отбойного битера ВЕКТОР | 18630 |
10.08.07.780 | Вал подборщика ведомый | 9200 |
10.08.07.770 | Вал подборщика ведущий (цапфа ДЛИН.) ШПОНПАЗ | 9200 |
101.01.01.601 | Вал привода очистки | 8625 |
10Б.01.01.601 | Вал привода очистки Д-1500Б (колеб.) (10Б.01.01.080) | 8625 |
3518060-16403ТР | Вал реверса нов.образц. Дон 1500Б, Акрос 3518060-16403ТР | 4888 |
10.01.39.601ТР | Вал ротора домолота 10.01.39.601ТР | 1093 |
10.01.54.180Б | Вал СБ | 5175 |
10.12.08.000В | Вал соломонабивателя в сб. левый | 3450 |
142.15.07.020 | Вал торисона в сборе ACROS 580 | 34500 |
10.27.02.602-01ТР | Вал тр-ра Н/К ВЕКТОР, НИВА 10.27.02.602-01ТР | 2875 |
10.27.02.602ТР | Вал тр-ра Н/К ДОН, АКРОС 10.27.02.602ТР | 3278 |
3518060-18310Б | Вал тр-ра н/к нижний (без рычагов) 142.03.00.040 (Рост) | 10695 |
142.03.08.210 | Вал тр-ра н/к нижний без рычагов ACROS с 2011г. (4мм) (Ростов) | 15525 |
142.03.08.210-01 | Вал тр-ра н/к нижний без рычагов VECTOR с 2011г. (4мм) (Ростов) | 13800 |
142.03.00.200ТР | Вал тр-ра н/к нижний в сб Акрос | 18400 |
142.03.30.300 | Вал тр-ра н/к нижний в сб Акрос с 11.2014 г. (без битерная н/к) (4мм) СБ | 24725 |
3518050-18310 | Вал тр-ра н/к нижний Вектор (цилиндр)(142.03.00.040-01/54-1-4-3-4) (Рост) | 10235 |
142.03.00.612ТР | Вал трансмис. н/к Акрос (L=2075мм) 142.03.00.612ТР (ст45 калибр.) (Закаленный) | 8625 |
152.03.00.612ТР | Вал трансмис. н/к Акрос-590/595 (L=1920мм)(142.03.00.647)(ст45 калибр.)152.03.00.612ТР (Закаленный) | 8855 |
142.03.00.612-01ТР | Вал трансмис. н/к Вектор (L=1709мм) 142.03.00.612-01ТР (Закаленный) | 7935 |
181.03.40.634ТР | Вал трансмис. н/к Торум (L=1802мм) 181.03.40.634ТР (Закаленный) | 18400 |
142.03.00.612 | Вал трансмисионный н/к Акрос (L=2075мм) (Таганрог) | 7475 |
152.03.00.612 | Вал трансмисионный н/к Акрос-590/595 (L-1920мм)(142.03.00.647) Таганрог | 8050 |
181.03.00.602 | Вал трансмиссионный (Торум) | 8050 |
0092.302.097 | Вал шестерня (L260/Z20/Z11) (0092 302 097)Вектор/Дон680 ZF | 29900 |
0092.302.097 | Вал шестерня Z-11, ZF (0092 302 097) (В) | 54740 |
081.27.04.603П | Вал шнека (шлиц) под муфту (ПАКОВКА) | 3335 |
081.27.04.603 | Вал шнека (шлиц) под муфту (Сварной) | 3163 |
081.27.04.623П | Вал шнека (шлиц) УСИЛ. НОВОГО ОБР. (D=50) (ПАКОВКА) | 6095 |
3518050-16561Б | Вал шнека жатки (фланц.) болт М16 (Паковка) | 3910 |
081.27.04.601П | Вал шнека жатки Акрос (ШПОНПАЗ) (ПАКОВКА) М | 3335 |
142.50.02.180 | Вал элев. колос. в сборе (СБ) | 4600 |
МК 23М.03.655 | Вал-шестерня | 4830 |
1401.01.01.080 | Валец аппарата питающего в сборе с датчиком металла | 431250 |
1401.01.08.090 | Валец с металлодетектором | 431250 |
КЗР-1514200 | Вариатор | 15525 |
КЗК-0123000 | Вариатор барабана (10.01.18.060) | 80500 |
10.01.18.060М | Вариатор барабана (шкив ведомый ) в сб. (145.15.10.000) М | 66125 |
10.01.18.060Б | Вариатор барабана (шкив ведомый ) в сб. (Таганрог) | 57500 |
54-1-6-1 | Вариатор верхний жатки (без звездочки) | 6325 |
3518050-12060М | Вариатор жатки нижний в сб.М | 25300 |
Н.065.15.000М | Вариатор нижний жатки М | 13225 |
10.01.50.606ТР | Вилка 10.01.50.606ТР | 230 |
10.01.50.606ТР | Вилка ОЦИНКОВАН. 10.01.50.606ТР | 345 |
142.03.00.790ТР | Винт натяжной 142.03.00.790ТР | 518 |
152.03.00.790ТР | Винт натяжной 152.03.00.790ТР | 575 |
3518060-16522А-20 | Винт натяжной вала транспортера нижнего (В СБОРЕ С ПРУЖ.) | 920 |
3518060-16522А | Винт натяжной вала транспортера нижнего (с круглой головкой, гальванированный) М | 495 |
081.27.02.001 | Вкладыш | 38 |
10.08.07.021А | Вкладыш пружины подборщика (пласт.) | 6 |
238АК-10.05.067-20 | Водило шкива перед. ЯМЗ-238 (Т) | 12075 |
142.05.25.390ТР | Воздуховод 142.05.25.390ТР | 4025 |
WK32GNA5-1 | Вставка (Клапан электромагнитный, Катридж) (280253) 12VDC Bucher (соленоид) | 10350 |
WK08C-01-C-N-0 | Вставка (Клапан электромагнитный, Катридж) Hydac, 350 бар, 3/4-16, 14.27 мм (3000471) (соленоид) | 10350 |
161.11.01.440 | Втулка | 8050 |
10.01.30.608 | Втулка | 173 |
КЗК-12-0202659М | Втулка | 805 |
10Б.01.01.802ТР | Втулка 10Б.01.01.802ТР (Подвеска 10Б.01.01.110ТР) | 173 |
10Б.01.01.804ТР | Втулка 10Б.01.01.804ТР (Подвеска 10Б.01.01.110ТР) | 115 |
142.28.01.612ТР | Втулка 142.28.01.612ТР (Ролик обводной 142.28.01.350ТР) | 115 |
145.21.16.806ТР | Втулка 145.21.16.806ТР | 230 |
769621.0 | Втулка Claas Tucano | 5405 |
3518050-10081 | Втулка держателя пальчик. мех-ма (капрон.) (40шт. уп.) | 17 |
КПС-4-0513603ТР | Втулка КПС-4-0513603ТР (Закаленная) | 173 |
3518060-16465ТР | Втулка направляющая 3518060-16465ТР | 173 |
10Б.14.62.602ТР | Втулка ножа изм. (d=18) (Закаленная) | 121 |
091.14.02.601ТР | Втулка ножа изм. D=30 (5мм) 091.14.02.601ТР (Закаленная) | 104 |
181.14.02.602ТР | Втулка ножа изм. Torum 181.14.02.602ТР (Закаленная) | 104 |
3518050-10085 | Втулка опорная эксцентрика мотовила (капрон) | 58 |
142.03.07.190М | Втулка пальца Акрос - Вектор (d=16) (ЧУГУН) | 403 |
3518050-16810М | Втулка пальца Дон-1500 (3518050-11066А) (ЧУГУН) М | 403 |
54-00230 | Втулка пальцев вар-ра барабана М | 403 |
081.27.21.105М | Втулка пальч. мех-ма (регул.) d=30 (ATS.0812721105) | 828 |
226002400R | Втулка привода насоса редуктора S8299121002 (Акрос) | 5175 |
0649.934.0 | Втулка профильная Claas (Муфта полуоси Z=22, L=114мм, D=64мм)(0649934.0) | 4255 |
10.01.01.025 | Втулка рез.,удлинит.и активат.(1х12шт) | 42 |
44Б-00238 | Втулка рез.подвески нижн.решета | 42 |
44Б-00239 | Втулка рез.прив. очистки (1х16) | 69 |
10.01.06.004 | Втулка рез.прив. очистки (1х2) | 92 |
10.01.06.005 | Втулка резин привода очистки | 69 |
3518050-10066 | Втулка ролика эксцентрика мотовила (капрон) | 69 |
54-00795 | Втулка соедин.стрясной доски с решетом | 42 |
181.21.00.680-01 | Втулка Торум рычага доски | 690 |
10.08.07.022 | Втулка цепи полотна | 6 |
238АК-10.05.514-10 | Втулка шкива Дон-1500Б | 26 |
3518050-18191 | Втулка щечек привода ножа жатки | 58 |
108.00.000-01 | Г/клапан напорный ( КН-50-16,0) | 2990 |
108.00.000В | Г/клапан напорный (КН-50-12,5) | 2990 |
ГА-33000Г | Г/клапан предохранительный | 2990 |
109.00.000-01 | Г/клапан с электромагнитным управ-ем Дон КЭМ-1,6-2,5-14У1 (М14х1,5) | 2990 |
109.00.000В | Г/клапан с электромагнитным управ-ем Дон КЭМ-1,6-2,5-16-01 (М16х1,5) | 2990 |
3РЭ50-42Б | Г/распределитель (3-ти секцион.) электр. Дон-1500 (ОАО "Гидропривод") аналог 3РЭ50-02Б | 20700 |
10.09.02.100Б-04 | Г/цилиндр (16ГЦП63/25х200/426-ОРР.33) (ход штока 562мм)(ГЦ10.09.02.100В) Акрос Вектор (М) | 16100 |
ГА-76010-01 | Г/цилиндр (М14х1,5) | 3680 |
ГА-76020-01 | Г/цилиндр (М14х1,5) | 3680 |
ГА-76010 | Г/цилиндр (М16х1,5) (БЕЗ ЮБКИ)(КОРОТК.) | 3680 |
ГА-76020 | Г/цилиндр (М16х1,5) (с юб.)(КОРОТК.) | 3680 |
ЦС-83000-01 | Г/цилиндр вариат.вент.очистки Дон-1500 (М14х1,5)(ЕДЦГ 098.000-05, 098.000-02) (10Б.09.37.070) | 2070 |
ЦС-83000 | Г/цилиндр вариат.вент.очистки Дон-1500 (М16х1,5) | 2070 |
10.09.01.010 | Г/цилиндр вариатора барабана (М16*1,5) | 3680 |
10.09.01.010Р | Г/цилиндр вариатора барабана (М16*1,5) (Р) | 4025 |
10Б.09.37.100 | Г/цилиндр вариатора барабана Акрос со штуцером ГВ50 М14 (аналог) (118.000-04, 10.09.01.010А-04) | 5290 |
10.09.01.010-03 | Г/цилиндр вариатора барабана Акрос, Вектор (ЕЦДГ 118.000-06, 118.000-04) (М14*1,5) | 3680 |
Н.065.15.020 | Г/цилиндр вариатора жатки ЖВН (М16х1,5) | 2128 |
ГА-83000-01 | Г/цилиндр вариатора мотовила (М14х1,5) | 2243 |
ГА-93000-06 | Г/цилиндр выкл.выгр. устр.(М14х1,5)(резьба внутрь) | 4025 |
ГА-93000 | Г/цилиндр выключ. выгруз. устр-ва (резьба наружу) (М16*1,5) | 4025 |
ГЦ.40.180.16.0000А | Г/цилиндр гор.перем.мотов. (ГА-44000) | 5290 |
ГЦ.32.180.16.0000 | Г/цилиндр гориз.перем.мотовила (ГА-43000) | 5290 |
ГА-81000 | Г/цилиндр подъема мот. лев. | 6325 |
ГА-80000 | Г/цилиндр подъема мот. прав. (ЕДЦГ 045.000-02) | 6325 |
13955 | Гайка (к болту 13014) | 7 |
ЖХН 03.605 | Гайка ЖХН (10.27.01.621) | 46 |
10941 | Гайка запресовочная (для болта 10072) (уп. 200шт.) | 11 |
М12х1,25 | Гайка крепл.бича барабана (ГОСТ 5927) оц. (уп. 1650шт.) | 7 |
356-71748 | Гайка крепления колеса ведущего М22х1,5 М10341 01/E (Акрос, Торум, Вектор, Дон-680М, РСМ-1401) | 196 |
М10 | Гайка М10 DIN 985 оц. на ножи измельчителя | 14 |
13961 | Гайка на болт крепления сегмента М6 (самоконтр.с фланцем и насечкой, прочность 8) (Китай) | 2 |
13961 | Гайка на болт крепления сегмента М6 DIN 6923(Симферополь)(200шт) | 2 |
Г964.3701-1-2 | Генератор (1000W, 14V, МТЗ-80,82, Т-150) с выводом под тахометр) | 4600 |
3570043 | Гидроблок 2-х секционный (Акрос с 2009г.)((3570043161, 33261500, STB P3 ACROS 2-018258, 2РЭ12 У1) | 16100 |
11029569 / 11225521 | Гидромотор вентилятора пылеотсоса (Торум, РСМ-161) SNM2/ 6.CI96 +++1 DANFOSS (ИТАЛИЯ) | 60375 |
142.03.00.100 | Гидромотор планетарный реверса наклонной камеры RW400 СВМ/142.03.00.100 (БЕЛАРУСЬ) | 39675 |
081.27.09.540 | Гидромотор привода мотовила (RW80CBM) жатки РСМ-081.27 (Акрос, Торум, Вектор)(081.27.09.010)БЕЛАРУСЬ | 39675 |
MPN40CDPC/3 | Гидромотор привода половоразбрасывателя (OMP 40 N/11151461/11071283)(Акрос, РСМ-161) (БОЛГАРИЯ) | 33925 |
142.09.65.100 | Гидромотор привода сетки воздухозаборника SNU2/11 D CI96 +++F(11198017) (Акрос-580) | 51750 |
081.27.09.510 | Гидроцилиндр выноса мотовила слева с 2008 г. (Акрос, Торум, Вектор)(ЕДЦГ 049.000-03) | 10350 |
ЕДЦГ 037.000-14Р | Гидроцилиндр М12х1,5 включения молотилки (Акрос) (ГА-93000-06-02/142.09.31.200 ОМСК | 5175 |
ЦХБ 032/020/0180/00.01.Б | Гидроцилиндр Правый выноса мотовила жатки с 2008г. (ГЦС32.180.16.000, ЦГС 32.16.000-04) Болгария | 7763 |
0501.332.150 | Гидроцилиндр стояночного тормоза для КПП ZF 2373.095.104 (Акрос) | 103500 |
3518050-10079 | Глазок (ЧЕРНЫЙ) | 14 |
52538 | Глазок пальца шнека | 121 |
53354 | Глазок пальца шнека (жатка соевая ЖСУ 86632613 «Клевер», Жатка New Holland) | 83 |
КЗК-1420-1502004 | Глазок пальца шнека жатки | 60 |
КЗК 1420-1502004М | Глазок пальца шнека М | 46 |
081.27.04.004 | Глазок универсальный (УСИЛЕННЫЙ) СЕРЫЙ | 46 |
081.27.04.004 | Глазок универсальный (УСИЛЕННЫЙ) ЧЕРНЫЙ | 23 |
10.08.01.025А | Глазок шнека жатки, битера (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) | 98 |
142.03.07.001 | Глазок шнека и битера приемного (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) (круг.d=16) | 96 |
142.03.07.001 | Глазок шнека и битера приемного (полиамид) (круг.d=16) | 35 |
КЗР 1507030 | Головка ножа | 1840 |
16665 | Головка ножа (АНАЛОГ) | 1863 |
10.27.01.470М | Головка ножа Дон-1500 М | 1553 |
02602.08 | Головка привода 27 mm ( ранее 15956, 02602.02, 02602.10)(с зажимным стаканом)(ЛИТЬЁ)) РОССИЯ | 7245 |
02602.08 | Головка привода 27 mm ( ранее 15956, 02602.02, 02602.10)(со стальным стаканом) КИТАЙ (новый) | 6325 |
02602.02 | Головка привода 27 mm, компл. ранее 1595 СТАЛЬ. кольца КИТАЙ (Новый) | 4945 |
02601.09 | Головка привода 27 мм, компл.(ПЛАСТ.кольца), КИТАЙ (Новый) | 4025 |
ЖВНТ-2009 | Головка шатуна (больш.- П.206) | 518 |
Н.069.01.015 | Головка шатуна (под.206) | 575 |
10.01.45.520Е | Горловина бункера (с кронштейном) (ВР-10.51.10.000)Н+ | 18248 |
081.27.03.635 | Граблина лопасти мотовила, (Краш) ø 6,0 (081.27.03.634) | 104 |
081.27.03.635 | Граблина лопасти мотовила, (ОЦИНК.) ø 6,0 | 127 |
3518050-16381 | Граблина лопасти мотовила,(Краш) ø 6,0 | 64 |
